اوائل نصف العام 1446هـ 2024-2025م القسم الانجليزي
م | الشعبة | اسم الطالب | الترتيب | النسبة | المجموع | رقم الطالب | الصف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ا | شدين عبدالكريم فضل محمد نعمان | الأول | 95.60 | 478 | 20.230.132 | التاسع بنات انجليزي |
1 | ب | محمد بشير طه محمد الحميري | الأول | 95.20 | 476 | 20.210.303 | التاسع بنين انجليزي |
1 | ج | نور عبدالمحسن محمد الحروي | الأول | 96.60 | 483 | 20.210.464 | الثالث ثانوي بنات انجليزي |
1 | ب | محمد علاء الدين جلال حمودة | الأول | 95.60 | 478 | 20.240.532 | الثالث ثانوي بنين انجليزي |
1 | ا | اسيل محسن سعد محمد عبدالله | الأول | 99.78 | 449 | 20.170.152 | الثامن بنات انجليزي |
1 | ب | محمد محمد عبدالملك احمد ابوطالب | الأول | 96.89 | 436 | 20.240.039 | الثامن بنين انجليزي |
1 | ب | رغد صادق ناجي عبدالله تاج الدين | الأول | 98.89 | 445 | 20.140.393 | الثاني ثانوي بنات انجليزي |
1 | ا | امجد عبدالوهاب حمود الحطباني | الأول | 98.89 | 445 | 20.220.522 | الثاني ثانوي بنين انجليزي |
1 | ا | زينب محمد عبدالله عبدالرحمن المطري | الأول | 99.11 | 446 | 20.190.289 | الخامس بنات انجليزي |
1 | ب | ناصر نبيل علي العودي | الأول | 100.00 | 450 | 20.240.118 | الخامس بنين انجليزي |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 141 مُدخل